Объект | Классическая обработка, руб. | Усиленная обработка с доп. защитой, руб. |
---|---|---|
1-комн. кв. | 5000 | 6900 |
2-комн. кв. | 7000 | 9800 |
3-комн. кв. | 8500 | 11900 |
4-комн. кв. | 10500 | 13700 |
Кв. большей площади | 120/кв.м | 165/кв.м |
Предприятия и др. объекты | 95*/кв.м | 135*/кв.м |
Объекты большой площади | Договорная* | |
*После анализа объекта |